Pricing Governance / M5
Pricing Rules
Single shared guardrail configuration evaluated by Pricing Simulation, Elasticity, Revenue Analytics, Price Recommendations, Approval Workflow and Drive-Up Pricing.
All thresholds are DEMO assumptions pending RAC confirmation. Only the Revenue Manager role may change rules; every change requires confirmation and is written to the shared Audit Trail. Rule changes never alter published tariffs or approval records.
Total Pricing Rules
13
Active Rules
13
Inactive Rules
0
Rule Violations
6
Recommendations Blocked by Rules
5
Pricing rulesDEMO
| Facility | Product | Conditions | Threshold / limit | Actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-001 | Maximum permitted price change | Maximum price change | All facilities | All products | |proposed − current published| ÷ current ≤ cap | ±15% DEMO | Active | Default (DEMO) | |
| PR-011 | Tariff floor / ceiling — drive-up hourly | Minimum / maximum tariffs | Terminal Parking A | Drive-up hourly (daily max derived) | floor ≤ proposed tariff ≤ ceiling | SAR 15–35 DEMO | Active | Default (DEMO) | |
| PR-012 | Tariff floor / ceiling — pre-book | Minimum / maximum tariffs | Terminal Parking A | Pre-book (multi-day per-day = ×0.9) | floor ≤ proposed tariff ≤ ceiling | SAR 50–90 DEMO | Active | Default (DEMO) | |
| PR-013 | Tariff floor / ceiling — drive-up hourly | Minimum / maximum tariffs | Terminal Parking B | Drive-up hourly (daily max derived) | floor ≤ proposed tariff ≤ ceiling | SAR 15–30 DEMO | Active | Default (DEMO) | |
| PR-014 | Tariff floor / ceiling — pre-book | Minimum / maximum tariffs | Terminal Parking B | Pre-book (multi-day per-day = ×0.9) | floor ≤ proposed tariff ≤ ceiling | SAR 45–80 DEMO | Active | Default (DEMO) | |
| PR-015 | Tariff floor / ceiling — drive-up hourly | Minimum / maximum tariffs | Long Stay Parking | Drive-up hourly (daily max derived) | floor ≤ proposed tariff ≤ ceiling | SAR 20–40 DEMO | Active | Default (DEMO) | |
| PR-016 | Tariff floor / ceiling — pre-book | Minimum / maximum tariffs | Long Stay Parking | Pre-book (multi-day per-day = ×0.9) | floor ≤ proposed tariff ≤ ceiling | SAR 45–80 DEMO | Active | Default (DEMO) | |
| PR-017 | Tariff floor / ceiling — drive-up hourly | Minimum / maximum tariffs | Premium Parking | Drive-up hourly (daily max derived) | floor ≤ proposed tariff ≤ ceiling | SAR 30–60 DEMO | Active | Default (DEMO) | |
| PR-018 | Tariff floor / ceiling — pre-book | Minimum / maximum tariffs | Premium Parking | Pre-book (multi-day per-day = ×0.9) | floor ≤ proposed tariff ≤ ceiling | SAR 100–160 DEMO | Active | Default (DEMO) | |
| PR-019 | Daily maximum band derivation | Minimum / maximum tariffs | All facilities | Drive-up daily maximum | daily max band = hourly band × multiplier | × 6 DEMO | Active | Default (DEMO) | |
| PR-021 | Increase requires high forecast occupancy | Occupancy-based conditions | All facilities | All products | price increase allowed only if baseline forecast peak occupancy ≥ threshold | ≥ 75% DEMO | Active | Default (DEMO) | |
| PR-022 | Decrease blocked at critical occupancy | Occupancy-based conditions | All facilities | All products | price decrease allowed only if baseline forecast peak occupancy < threshold | < 95% DEMO | Active | Default (DEMO) | |
| PR-031 | Decrease must fit activated allocation | Capacity & allocation | All facilities | Drive-up & modelled pre-book products | after a decrease, vehicles over the activated M2 channel allocation at peak must not increase | No numeric threshold DEMO | Active | Default (DEMO) |
Revenue protection conditions: none configured in the current system — no rule shown.
Rule validation — open & approved recommendationsDEMO
Pricing-rule compliance decides eligibility. Capacity risk (75/85/95% occupancy bands, DEMO) is shown separately and does not by itself block a recommendation.
| ID | Facility · product | Status | Passed | Failed — reason | Warnings | Eligibility | Capacity risk (separate) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC-0248 | Terminal Parking A · Drive-up hourly tariff | Pending approval | 5/5 | — | — | Eligible for approval | critical · 96% |
| REC-0247 | Long Stay Parking · Pre-book daily rate | Pending approval | 3/4 |
| PR-031 n/a (window not modelled in M4) | Blocked — revise | critical · 97% |
| REC-0246 | Premium Parking · Pre-book daily rate | Draft | 4/4 | — | PR-031 n/a (window not modelled in M4) | Eligible for approval | critical · 100% |
| REC-0245 | Terminal Parking B · Drive-up hourly tariff | Pending approval | 5/5 | — | — | Eligible for approval | critical · 96% |
| REC-0244 | Premium Parking · Drive-up hourly tariff | Pending approval | 5/5 | — | — | Eligible for approval | critical · 94% |
| REC-0243 | Terminal Parking A · Pre-book daily rate | Approved | 3/4 |
| PR-031 n/a (window not modelled in M4) | Blocked — revise | critical · 100% |
| REC-0240 | Terminal Parking A · Drive-up hourly tariff | Under review | 3/5 |
| — | Blocked — revise | critical · 96% |
| REC-0239 | Terminal Parking B · Pre-book daily rate | Draft | 4/4 | — | PR-031 n/a (window not modelled in M4) | Eligible for approval | critical · 100% |
| REC-0238 | Long Stay Parking · Pre-book daily rate | Under review | 3/4 |
| PR-031 n/a (window not modelled in M4) | Blocked — revise | critical · 97% |
| REC-0237 | Premium Parking · Drive-up hourly tariff | Draft | 4/5 |
| — | Blocked — revise | critical · 94% |
| REC-0236 | Terminal Parking A · Pre-book daily rate | Pending approval | 4/4 | — | PR-031 n/a (window not modelled in M4) | Eligible for approval | critical · 100% |
| REC-0234 | Long Stay Parking · Pre-book daily rate | Approved | 4/4 | — | PR-031 n/a (window not modelled in M4) | Eligible for approval | critical · 97% |